首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2025-09-07
點(diǎn)擊次數(shù):418次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HXZB-G1-2025-73429-001
公示名稱: 【察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-G1-2025-73429-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期張北縣270MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分) | |
所屬專業(yè): 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,張北縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-09-05 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期: 2025年09月08日 | 公示截止日期: 2025年09月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 142960645.00 | 142960645.00 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 148138532.91 | 148138532.91 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 147839235.00 | 147839235.00 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 計(jì)劃開始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 涂宜豹 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機(jī)電工程) | 京1112017201854093 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 陳海華 | 正高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機(jī)電工程) | 閩1352014201411124 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 王進(jìn)良 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機(jī)電工程) | 冀1132013201311984 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級; 具有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級; 具備電力工程施工總承包貳級資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 具備國家能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級資質(zhì)許可證。 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級; 具有電力行業(yè)甲級資質(zhì); 具備電力工程施工總承包貳級資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 具備國家能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)二級資質(zhì)許可證。 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 具有工程勘察綜合資質(zhì)甲級; 具有電力行業(yè)甲級資質(zhì); 具備電力工程施工總承包特級資質(zhì)和具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 具備國家能源局派出機(jī)構(gòu)頒發(fā)的承裝(試)一級資質(zhì)許可證。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 天長市華暉光伏電力有限公司漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期150MW)總承包 | 天長市華暉光伏電力有限公司 | 2022年8月20日 | 615460000.00元 |
2 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 中核寒亭固堤街道300MW光伏發(fā)電鄉(xiāng)村振興示范基地項(xiàng)目EPC總承包合同 | 濰坊寒亭區(qū)匯科新能源有限公司 | 2023年7月12日 | 538693536.00元 |
3 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 酒鋼集團(tuán)智慧電網(wǎng)及新能源就地消納示范項(xiàng)目金塔白水泉三期400MW光伏發(fā)電及配套 330kV升壓站擴(kuò)建工程 EPC 總承包 | 酒鋼宏晟新能源(金塔)有限公司 | 2024年6月5日 | 455275078.00元 |
4 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 望謨?yōu)踅娦履茉从邢薰举F州華電望謨蔗香望南一期150MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目 EPC總承包 | 望謨?yōu)踅娦履茉从邢薰?/span> | 2024年3月3日 | 219483575.82元 |
5 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 龍?jiān)措娏V西龍?jiān)葱履茉从邢薰緳M州那陽259.9974MWp 光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 廣西龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2024年10月8日 | 695554684.26元 |
6 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 云南省臨滄市永德縣150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程 | 國能(永德)能源有限公司 | 2022年12月15日 | 593376842.77元 |
7 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 東阿財(cái)潤新能源100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目EPC總承包 | 東阿縣財(cái)潤新能源科技有限公司 | 2024年11月05日 | 377000000元 |
8 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地中國電建30萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 | 新疆閩興新能源有限公司 | 2022年08月25日 | 1645359400元 |
9 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 鄂爾多斯國電潤陽50萬千瓦上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠色供電項(xiàng)目200MW光伏(含升壓站)EPC總承包 | 國電電力內(nèi)蒙古鄂托克前旗智慧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2024年05月14日 | 635715123元 |
10 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 興寧市大坪 360MW 光伏項(xiàng)目 EPC 總承包 | 廣東興創(chuàng)綠能科技有限公司 | 2023年08月 | 1735450640元 |
11 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 修文縣谷堡農(nóng)業(yè)光伏電站工程總承包 | 修文匯新能源有限公司 | 2022年09日 | 195741617元 |
12 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 龍?jiān)淬U山上饒下四100MW、安蘭50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 鉛山龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2022年09月05日 | 563140041元 |
13 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 中廣核文昌翁田100MW農(nóng)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 中廣核(文昌)新能源有限公司 | 2023年02月01日 | 249932526元 |
14 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 中綠電烏魯木齊市米東區(qū)350萬千瓦光伏項(xiàng)目-150萬千瓦光伏工程總承包(II 標(biāo)段) | 烏魯木齊市中綠電新能源有限公司 | 2023年09月12日 | 5795010252.13元 |
15 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 河北建投遵化15萬千瓦復(fù)合型保障性光伏發(fā)電項(xiàng)目場站EPC工程總承包項(xiàng)目 | 建投遵化熱電有限責(zé)任公司 | 2025年03月24日 | 416500000元 |
16 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 天津綠動(dòng)未來潘莊農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園一期230MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 天津?qū)幒泳G動(dòng)未來新能源有限公司 | 2023年12月21日 | 1026698162元 |
17 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 西電新能源平山有限責(zé)任公司平山縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 西電新能源平山有限責(zé)任公司 | 2023年08月08日 | 524500238.16元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 涂宜豹 | 天長市華暉光伏電力有限公司漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期150MW)總承包 | 天長市華暉光伏電力有限公司 | 2022年8月20日 | 615460000.00元 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 陳海華 | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地中國電建30萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 | 新疆閩興新能源有限公司 | 2022年08月25日 | 1645359400元 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 王進(jìn)良 | 西電新能源平山有限責(zé)任公司平山縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 西電新能源平山有限責(zé)任公司 | 2023年08月08日 | 524500238.16元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 14.90 | 13.20 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 15.00 | 12.90 | 11.10 | 13.10 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 |
4 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司、河北筑能工程技術(shù)有限公司、中規(guī)地環(huán)勘測設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 11.10 | 13.00 |
5 | 安智科為工程集團(tuán)有限公司、中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 10.00 | 12.10 | 10.00 | 12.00 |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 9.00 | 10.70 | 9.00 | 11.00 |
7 | 秦皇島翔茗電力工程有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)南方工程有限公司、秦皇島市科興巖土工程有限公司、中綠能(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 11.10 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司、云南晟電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司、建勘勘測有限公司(聯(lián)合體) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 29.50 | 30.50 | 28.00 | 32.60 | 30.40 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 30.50 | 28.30 | 28.00 | 26.00 | 30.20 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 31.30 | 29.50 | 28.00 | 26.00 | 30.50 |
4 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司、河北筑能工程技術(shù)有限公司、中規(guī)地環(huán)勘測設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 28.10 | 28.70 | 21.00 | 21.00 | 30.60 |
5 | 安智科為工程集團(tuán)有限公司、中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 23.50 | 26.50 | 27.40 | 21.00 | 30.10 |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 22.30 | 27.00 | 27.40 | 21.00 | 30.30 |
7 | 秦皇島翔茗電力工程有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)南方工程有限公司、秦皇島市科興巖土工程有限公司、中綠能(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 21.80 | 25.90 | 27.40 | 21.00 | 30.40 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司、云南晟電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司、建勘勘測有限公司(聯(lián)合體) | 22.30 | 23.80 | 27.40 | 21.00 | 30.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 49.32 | 92.84 |
2 | 中建五局電力能源有限公司、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 49.96 | 91.58 |
3 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 49.98 | 91.04 |
4 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司、河北筑能工程技術(shù)有限公司、中規(guī)地環(huán)勘測設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 49.28 | 87.48 |
5 | 安智科為工程集團(tuán)有限公司、中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 86.18 |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) | 49.67 | 85.21 |
7 | 秦皇島翔茗電力工程有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)南方工程有限公司、秦皇島市科興巖土工程有限公司、中綠能(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 84.48 |
8 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司、云南晟電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司、建勘勘測有限公司(聯(lián)合體) | 49.66 | 84.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 進(jìn)度計(jì)劃控制程序中圖表有顏色,不符合暗標(biāo)編制要求。;進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖標(biāo)中有彩色,不符合暗標(biāo)編制要求。;進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖標(biāo)有彩色,不符合暗標(biāo)編制要求;工期圖標(biāo)為彩色,不符合暗標(biāo)招標(biāo)文件編制要求。;圖表有彩色,不符合招標(biāo)文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河北交投恒泰能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68 號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人: 王先生 | 聯(lián)系人: 王熙、左慶磊 |
電話: 0313-7068182 | 電話: 17603208040 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0313@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: